Calendrier de vos semis pour 45 plantes
Semis extérieur
Semis sous abri et en intérieur
Plantes | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agastache | ||||||||||||
Ail (plantation des bulbes) | ||||||||||||
Ail éléphant | ||||||||||||
Ancolie | ||||||||||||
Arnica | ||||||||||||
Basilic | ||||||||||||
Capucine tubéreuse | ||||||||||||
Carotte d’été | ||||||||||||
Carotte d’hiver | ||||||||||||
Carotte primeurs sous abris | ||||||||||||
Cerfeuil | ||||||||||||
Chicorée | ||||||||||||
Chou-fleur | ||||||||||||
Cive | ||||||||||||
Coriandre | ||||||||||||
Courge | ||||||||||||
Courgette | ||||||||||||
Cyclanthère | ||||||||||||
Echalotte grisette | ||||||||||||
Epinard | ||||||||||||
Epinard malabar | ||||||||||||
Fraisier | ||||||||||||
Hémérocalie | ||||||||||||
Laitue | ||||||||||||
Laitue d’hiver | ||||||||||||
Livèche | ||||||||||||
Mâche | ||||||||||||
Maïs | ||||||||||||
Oignon | ||||||||||||
Oignon blanc | ||||||||||||
Origan | ||||||||||||
Panais | ||||||||||||
Persil | ||||||||||||
Petit pois | ||||||||||||
Radis | ||||||||||||
Radis noir | ||||||||||||
Rhubarbe | ||||||||||||
Roquette | ||||||||||||
Rue | ||||||||||||
Rutabaga | ||||||||||||
Tanaisie | ||||||||||||
Tomate | ||||||||||||
Topinambour | ||||||||||||
Tournesol | ||||||||||||
Trèfle incarnat |