Calendrier de vos récoltes pour 81 plantes

En France Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Absynthe 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Agastache 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ail 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ail éléphant 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ancolie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Arnica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Artichaut 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Asperge 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Aubergine 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Basilic 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Betterave 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Bourrache 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Brocoli 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Capucine tubéreuse 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cardon 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Carotte d’été 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Carotte d’hiver 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Carotte primeurs sous abris 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Céléri-branche 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cerfeuil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chicorée 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chou-de-Bruxelles 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chou-fleur 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chou frisé 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chou-pommé 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Chou-rave 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ciboulette 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cive 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Concombre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Coqueret du Pérou 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Coriandre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cornichon 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Courge 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Courgette 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cyclanthère 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Echalotte 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Endive 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Epinard 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Epinard malabar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Fenouil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Fêve 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Fraisier 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Haricot 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Hémérocalie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Laitue 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Laitue d’hiver 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Livèche 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mâche 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Maïs doux 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Melon 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Menthe 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mesclin 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Navet 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Oca du Pérou 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Oignon 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Oignon blanc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Oignon d’été 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Origan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Oseille 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Panais 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Pastèque 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Persil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Petit pois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Piment 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Pomme de terre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Poireau 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Poire melon 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Poivron 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Radis rose 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Radis noir 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Rhubarbe 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Romarin 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Roquette 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Rue 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Rutabaga 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Tanaisie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Thym 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Tomate 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Topinambour 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Tournesol                        
Trèfle incarnat